統計的品質管理(SQC)実施第一号
外観 |
---|
|
建物概要 | 構造 | RC造 | |
---|---|---|---|
規模 | 地上5階 19棟 | ||
竣工年 | 1966年11月 | ||
用途 | 集合住宅 | ||
戸数 | 580戸 | ||
主な仕上げ | 屋根防水 | 露出 熱アスファルト防水 | |
外壁塗装 | アクリル系吹付け(凹凸模様)・・・給水塔及びポンプ室外壁 |
工事概要 | 工事名 | 第三回 屋根大規模改修工事 | |
---|---|---|---|
工事目的 | 建物の長寿命化(延命対策) | ||
工事期間 | 着工年月日 | ポンプ室及び給水塔・・・2005年6月 第一工区~第三工区(9棟)・・・2005年9月 第四工区~第六工区(10棟)・・・2006年9月 |
|
竣工年月日 | ポンプ室及び給水塔・・・2005年8月 第一工区~第三工区(9棟)・・・2006年4月 第四工区~第六工区(10棟)・・・2007年4月 |
||
主な仕様 | 屋根防水 | ウレタン防水通気緩衝工法 | |
外壁防水 | アクリルゴム系塗膜防水工法(スチップル模様) | ||
設計品質 | 20年保証 | 漏水 | |
屋根計画 修繕周期 |
10年目に防水保護材塗替え | ||
20年目に防水層増し塗り及び防水保護材塗布 | |||
外壁計画 修繕周期 |
17年目に仕上げ材塗替え | ||
製造品質 | 機能保持 | 防水保護材・・・紫外線遮断機能 10年⇒13年 | |
防水層・・・防水機能 20年⇒25年 | |||
防水保護材・・・紫外線遮断機能10年⇒13年 | |||
管理手法 | 塗着量・・・ウレタン防水材他 | ||
工程能力指数・・・ウレタン防水 | |||
保証品質 | 点検時期 | 隔年実施 |
〒179-0085
東京都練馬区早宮1-52-7-209
tel.03-5999-5560
fax.03-5999-5561
NHK教育テレビ・雑誌掲載情報
[東京都]
練馬区/板橋区/中野区/杉並区/清瀬市/東久留米市/西東京市/武蔵野市/三鷹市/東村山市/小平市/小金井市/東大和市/国分寺市/府中市/武蔵村山市/立川市/国立市/昭島市
[埼玉県]
さいたま市/川口市/鳩ヶ谷市/蕨市/戸田市/和光市/朝霞市/新座市/志木市/富士見市/ふじみ野市/所沢市/入間市/狭山市/川越市/他近郊
株式会社日防技研 公式モバイルサイト
http://www.nichibo-web.com/m/